Цена по запросу
Описание ДКС Навесной кондиционер 4000 Вт, 400 В, 3 ф, 1100х500х353 мм
Технические характеристики
| Ширина, мм | 500 |
| Модель/исполнение | Воздух/воздух |
| Высота, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 353 |
| С терморегулятором | Да |
| Функция ведущий/ведомый (master/slave) | Да |
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 400...400 |
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В | 400...400 |
| Тип напряжения | AC |
| С функцией обогрева | Да |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | 20...55 |
| Общая холодопроизводительность согласно EN 14511 при 35/35 °C, Вт | 4000 |
| Регулирование скорости | Да |
| Тип продукции | Кондиционер |
| Класс мощности охлаждения, Вт | 4000 |
| Номинальное напряжение, В, ~, Гц | 400 В, 3 ф, 50/60 Гц |
| Исполнение кондиционера | Для внутренней установки |
| Способ монтажа | Навесной |
| Размеры кондиционера (Ш х В х Г), мм | 500 х 1100 х 353 |
| Диапазон регулирования температуры, ˚C | +25…+40 |
| Диапазон рабочих температур, ˚C | +20…+55 |
| Материал изготовления | Листовая сталь |
| Внутренняя степень защиты IP | IP54 |
| Внешняя степень защиты IP | IP34 |
| Вес, кг | 75 |
| Мощность охлаждения согласно DIN 3168 (L35/L35), Вт | 4000 |
| Мощность охлаждения согласно DIN 3168 (L35/L50), Вт | 3000 |
| Номинальная мощность (L35/L35), кВт | 1.8 |
| Номинальный ток, A | 3.3 |
| Входной предохранитель/автомат, A | 8 |
| Пусковой ток, A | 15 |
| Уровень шума, дБ(А) | 72 |
| Тип хладагента | R134a |
На нашем сайте вы всегда можете купить Навесной кондиционер 4000 Вт, 400 В, 3 ф, 1100х500х353 мм в Москве с доставкой в Москве и Московской области.
Дата обновления информации о товаре 2023-11-19 11:38:01
Технические характеристики ДКС Навесной кондиционер 4000 Вт, 400 В, 3 ф, 1100х500х353 мм
| Вес, кг | 75 |
|---|---|
| Внешняя степень защиты IP | IP34 |
| Внутренняя степень защиты IP | IP54 |
| Входной предохранитель/автомат, A | 8 |
| Высота, мм | 1100 |
| Глубина, мм | 353 |
| Диапазон рабочих температур, ˚C | +20…+55 |
| Диапазон регулирования температуры, ˚C | +25…+40 |
| Исполнение кондиционера | Для внутренней установки |
| Класс мощности охлаждения, Вт | 4000 |
| Материал изготовления | Листовая сталь |
| Модель/исполнение | Воздух/воздух |
| Мощность охлаждения согласно DIN 3168 (L35/L35), Вт | 4000 |
| Мощность охлаждения согласно DIN 3168 (L35/L50), Вт | 3000 |
| Номинальная мощность (L35/L35), кВт | 1.8 |
| Номинальное напряжение, В, ~, Гц | 400 В, 3 ф, 50/60 Гц |
| Номинальный ток, A | 3.3 |
| Общая холодопроизводительность согласно EN 14511 при 35/35 °C, Вт | 4000 |
| Пусковой ток, A | 15 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | 20...55 |
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 400...400 |
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В | 400...400 |
| Размеры кондиционера (Ш х В х Г), мм | 500 х 1100 х 353 |
| Регулирование скорости | Да |
| С терморегулятором | Да |
| С функцией обогрева | Да |
| Способ монтажа | Навесной |
| Тип напряжения | AC |
| Тип продукции | Кондиционер |
| Тип хладагента | R134a |
| Уровень шума, дБ(А) | 72 |
| Функция ведущий/ведомый (master/slave) | Да |
| Ширина, мм | 500 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.